Navegação

Chamadas urgentes

Em caso de urgência ligue e indique-nos a situação e o local. Disponibilizaremos de imediato uma equipa. Obrigado

Iniciar sessão

Actividade Operacional

Fevereiro de 2011

Grupo Serviço Quant. Alertas Nº Bomb. Nº. Viat. Kms Percorrido Duração (H:M) Doentes Transp.
  1,096
2,245
1,169
34,826
1.941:58
1,682
1-Incêndios
10 58
15
229 10:33 1
1100 - INCÊNDIO Povoamento Florestal N/A N/A
1
13 3 40 3:05 0
1200 - INCÊNDIO Agrícola N/A N/A
1 4 1 5 0:15 0
1300 - INCÊNDIO Inculto N/A N/A
2
11 3 64 1:40 0
1401 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A H
2
13 4 80 3:43 1
1406 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A E
1
4 1 9 0:25 0
1800 - INCÊNDIO Detritos N/A N/A
3 13 3 31 1:25 0
2 - Acidente com Transportes 25 131 44 654 37:49 26
2101 - ACIDENTE COM TRANSPORTES Rodoviário 6 16 7 81 9:45
6
2102 - ACIDENTE COM TRANSPORTES Rodoviário 19 115 37 573 28:04 20
3 - Infra-Estr. Vias Comum 16 66 18 199 39:40 0
3100 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Dano/Qued 4 15 4 58 5:00 0
3800 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda de 12 51 14 141 34:40 0
4 - Pré-Hospitalar 372 791 377 5,275 432:46 377
4100 - PRÉ-HOSPITALAR Intoxicação N/A N/A 30 66 31 209 45:41 29
4200 - PRÉ-HOSPITALAR Doença Súbita N/A N/A 274 575 274 3,967 309:40 272
4300 - PRÉ-HOSPITALAR Traumatismo/Queda/Atropelamento 67 142 68 940 74:30 72
4600 - PRÉ-HOSPITALAR Afogamento N/A N/A 1 8 4 159 2:55 4
5 - Conflitos Legais 9 20 10 117 6:25 8
5200 - CONFLITOS LEGAIS Agressão/Violação N/A N/A 8 18 9 97 5:30 7
5301 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N 1 2 1 20 0:55 1
6 - Tecnológicos e Industriais 2 4 4 88 6:20 2
6102 - TECNOLÓGICOS E INDUSTRIAIS Acidente 2 4 4 88 6:20 2
7 - Serviços 559 838 562 22,150 1,049:40 1,266
7303 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A En 3 5 3 97 11:10 3
7401 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Com soc 1 7 2 21 1:00 1
7402 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Sem soc 6 22 6 53 6:35 5
7600 - SERVIÇOS Reboque/Desempanagem 2 9 3 79 3:10 0
7701 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Ger 547 795 548 21,900 1,027:45 1,257
8 - ACTIVIDADES 47 256 79 4,518 285:10 0
8201 - ACTIVIDADES Busca/Regate N/A Terrestr 6 44 17 1,009 45:20 0
8601 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Formação 26 165 40 2,364 184:55 0
8602 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Deslocações 2 4 2 285 15:40 0
8603 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Serviço Ge 13 43 20 860 39:15 0
9 - Códigos Internos 56 81 60 1,596 73:35 2
9000 - EVENTOS 56 81 60 1,596 73:35 2
Totais Gerais 1,096 2,245 1,169 34,826 1,941:58 1,682

 

Filtro:
De 01-02-2011 até 28-02-2011

AnexoTamanho
Fevereiro 2011.pdf16.45 KB