Navegação

Chamadas urgentes

Em caso de urgência ligue e indique-nos a situação e o local. Disponibilizaremos de imediato uma equipa. Obrigado

Iniciar sessão

Actividade Operacional

Dezembro de 2010

Grupo Serviço Quant. Alertas Nº Bomb. Nº. Viat. Kms Percorrido Duração (H:M) Doentes Transp.
  1,046
2,091
1,111
35,415
1.911:52
1,878
1-Incêndios
15 81
20
206 12:00 1
1100 - INCÊNDIO Povoamento Florestal N/A N/A
1
5 1 58 2:05 0
1300 - INCÊNDIO Inculto N/A N/A
1
7 2 4 0:30 0
1401 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A H
8
47 11 106 6:38 1
1405 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A H
1
3 1 6 0:40 0
1408 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A C
1 3 1 1 0:32 0
1701 - INCÊNDIO Transportes N/A Rodoviário
1 4 1 7 0:30 0
1800 - INCÊNDIO Detritos N/A N/A
2 12 3 24 1:05 0
2 - Acidente com Transportes
16 74 25 495 26:38 18
2101 - ACIDENTE COM TRANSPORTES Rodoviário
4 11 4
45
36:00
4
2102 - ACIDENTE COM TRANSPORTES Rodoviário
12 63 21 450 20:38 14
3 - Infra-Estr. Vias Comum
20 57
21
214
40:00 3
3100 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Dano/Qued 3 7 3 37 9:05 1
3500 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Inundação 14 43 15 159 27:35 1
3600 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Desentupimento 1 1 1 10 2:10 1
3800 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda de 2 6 2 8 1:10 0
4 - Pré-Hospitalar 392 827 392 6,491 497:08 380
4100 - PRÉ-HOSPITALAR Intoxicação N/A N/A 22 45 22 179 17:25 22
4200 - PRÉ-HOSPITALAR Doença Súbita N/A N/A 287 605 287 4,998 378:18 277
4300 - PRÉ-HOSPITALAR Traumatismo/Queda/Atropelamento 80 171 80 1,190 97:20 78
4500 - PRÉ-HOSPITALAR Parto N/A N/A 3 6 3 124 4:05 3
44 - Queimado
2
4
2
34
1:55
2
5 - Conflitos Legais 14 38 16 294 17:21 15
5200 - CONFLITOS LEGAIS Agressão/Violação N/A N/A 10 24 11 147 10:51 12
5301 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N 1 6 2 6 0:25 0
5302 - CONFLITOS LEGAIS Suicídio/Homicídio N 1 2 1 13 1:00 1
5500 - CONFLITOS LEGAIS Transporte / Remoção 2 6 2 128 5:05 2
6 - Tecnológicos e Industriais 2 10 2 29 1:10 0
6301 - TECNOLÓGICOS E INDUSTRIAIS Fuga de Gás 1 5 1 2 0:20 0
6302 - TECNOLÓGICOS E INDUSTRIAIS Fuga de Gás 1 5 1 27 0:50 0
7 - Serviços 490 727 491 22,989 1,082:30 1,457
7102 - SERVIÇOS Prevenção N/A Espectáculo 1 5 1 3 0:50 0
7200 - SERVIÇOS Limpeza de Via/Conservação N 4 13 4 39 4:30 2
7303 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A En 1 2 1 2 0:25 0
7401 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Com soc 2 9 2 7 0:50 0
7402 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Sem soc 4 14 4 22 2:40
4
7600 - SERVIÇOS Reboque/Desempanagem 1 2 1 44 4:15 1
7701 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Ger 476 680 477 22,740 1,064:50 1,449
7702 - SERVIÇOS Transportes de Doentes N/A Int 1 2 1 132 4:10 1
8 - ACTIVIDADES 40 207 84 3,275 167:25 1
8201 - ACTIVIDADES Busca/Regate N/A Terrestr 2 6 2 8 1:15 0
8500 - ACTIVIDADES Exercicio/Simulacro N/A N 2 58 17 302 5:30 0
8601 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Formação 3 17 7 281 17:35 0
8602 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Deslocações 4 34 19 389 14:50 0
8603 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Serviço Ge 29 92 39 2,295 128:15 1
9 - Códigos Internos 57 70 60 1,422 67:40 3
9000 - EVENTOS 57 70 60 1,422 67:40 3
Totais Gerais 1,046 2,091 1,111 35,415 1,911:52 1,878

 

Filtro:
De 01-12-2010 até 30-12-2010

AnexoTamanho
Dezembro 2010.pdf17.97 KB