Navegação

Chamadas urgentes

Em caso de urgência ligue e indique-nos a situação e o local. Disponibilizaremos de imediato uma equipa. Obrigado

Iniciar sessão

Actividade Operacional

2010

Mapa de Situação de Operações

Ano Código Serviço Quant. Alertas Nº Bomb. Nº Viat. Kms percorrido Duração H:M Doentes Transp.
2010   14,258 27,594 14,929 592,149 27,362:39 25,899
  11 - Inc. Pov. Flor. 201 1,057 266 16,336 1,222:34 1
  1100 - INCÊNDIO Povoamento Florestal N/A N/A 201 1,057 266 16,336 1,222:34 1
  12 - Inc. Agrícola 36 194 50 767 34:55 0
  1200 - INCÊNDIO Agrícola N/A N/A 36 194 50 767 34:55 0
  13 - Inc. Inculto N/A N/A 34 197 51 1,186 58:13 0
  1300 - INCÊNDIO Inculto N/A N/A 34 197 51 1,186 58:13 0
  14 - Inc. Edifício 78 432 115 1,506 83:41 6
  1401 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A H 52 296 75 919 47:55 6
  1402 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A E 1 4 1 5 1:00 0
  1403 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A S 2 8 2 2 0:50 0
  1404 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A E 2 10 3 8 1:40 0
  1405 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A H 1 3 1 6 0:40 0
  1407 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A H 2 7 2 9 1:06 0
  1408 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A C 3 13 3 9 2:02 0
  1411 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A I 15 91 28 548 28:28 0
  15 - Inc. Equipamento 13 64 14 152 12:52 0
  1500 - INCÊNDIO Equipamento N/A N/A 13 64 14 152 12:52 0
  16 - Inc. Produtos 13 64 14 152 12:52 0
  1600 - INCÊNDIO Produtos N/A N/A 13 64 14 152 12:52 0
  17 - Inc. Transportes 21 97 22 408 14:24 0
  1701 - INCÊNDIO Transportes N/A Rodoviário 19 87 19 387 13:33 0
  1704 - INCÊNDIO Transportes N/A Aquático 2 10 3 21 0:51 0
  18 - Inc. Detritos 62 306 73 830 63:58 1
  1800 - INCÊNDIO Detritos N/A N/A 62 306 73 830 63:58 1
  21 - Acid. Rodoviário 241 987 373 6,969 357:46 271
  2101 - ACIDENTE COM TRANSPORTES Rodoviário N/A Atropelamento 42 110 49 680 48:16 43
  2102 - ACIDENTE COM TRANSPORTES Rodoviário N/A Com viaturas 199 877 324 6,289 309:30 228
  24 - Acid. Aquático 1 2 1 4 0:35 0
  2400 - ACIDENTE COM TRANSPORTES Aquático N/A N/A 1 2 1 4 0:35 0
  31 - Dano/Queda Estr./Q. Árvore 37 157 40 606 56:20 2
  3100 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Dano/Queda N/A N/A 37 157 40 606 56:20 2
  35 - Inundação 36 117 40 380 96:50 6
  3500 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Inundação (Infiltração) N/A N/A 36 117 40 380 96:50 6
  36 - Desentupimento/Tamponamento 3 10 3 19 4:00 2
  3600 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Desentupimento/Tamponamento N/A N/A 3 10 3 19 4:00 2
  41 - Intoxicação 278 596 280 2,616 212:28 271
  4100 - PRÉ-HOSPITALAR Intoxicação N/A N/A 278 596 280 2,616 212:28 271
  42 - Doença Súbita 2,931 6,149 2,933 46,788 2,962:12 2,885
  4200 - PRÉ-HOSPITALAR Doença Súbita N/A N/A 2,931 6,149 2,933 46,788 2,962:12 2,885
  43 - Traumatismo/Queda/Atropel. 843 1,803 851 13,841 929:07 837
  4300 - PRÉ-HOSPITALAR Traumatismo/Queda/Atropel. N/A N/A 843 1,803 851 13,841 929:07 837
  44 - Queimado 4 8 4 70 3:55 4
  4400 - PRÉ-HOSPITALAR Queimado N/A N/A 4 8 4 70 3:55 4
  45 - Parto 41 85 41 774 38:42 40
  4500 - PRÉ-HOSPITALAR Parto N/A N/A 41 85 41 774 38:42 40
  46 - Afogamento 3 12 5 68 4:20 2
  4600 - PRÉ-HOSPITALAR Afogamento N/A N/A 3 12 5 68 4:20 2
  51 - Explosivos 1 2 1 1 1:00 1
  5100 - CONFLITOS LEGAIS Explosivos N/A Explo 1 2 1 1 1:00 1
  52 - Agressão/Violação 115 252 121 1,569 103:11 125
  5200 - CONFLITOS LEGAIS Agressão/Violação N/A N/A 115 252 121 1,569 103:11 125
  53 - Suícidio/Homicídio 21 54 23 271 22:16 19
  5301 - CONFLITOS LEGAIS Suícidio/Homicídio N/A Tentativa 17 40 18 211 17:31 16
  5302 - CONFLITOS LEGAIS Suícidio/Homicídio N/A Consumado 4 14 5 60 4:45 3
  55 - Transporte / Remoção Cadáver 14 35 15 341 24:45 14
  5500 - CONFLITOS LEGAIS Transporte / Remoção Cadáver N/A N/A 14 35 15 341 24:45 14
  63 - Fuga de Gás 6 27 6 53 3:50 0
  6301 - TECNOLÓGICOS E INDUSTRIAIS Fuga de Gás N/A Canalização/Conduta 3 16 3 14 1:45 0
  6302 - TECNOLÓGICOS E INDUSTRIAIS Fuga de Gás N/A Garrafa 3 11 3 39 2:05 0
  71 - Prevenções 74 323 128 3,841 392:08 2
  7101 - SERVIÇOS Prevenções N/A Patrulhamento / Vigilância 7 23 7 160 16:18 0
  7102 - SERVIÇOS Prevenções N/A Espectáculo 3 15 6 46 6:55 0
  7103 - SERVIÇOS Prevenções N/A Desporto 35 178 81 1,649 217:40 2
  7105 - SERVIÇOS Prevenções N/A Transportes 1 2 1 354 11:00 0
  7106 - SERVIÇOS Prevenções N/A Pré Posicionamento de Meios 28 105 33 1,632 140:15 0
  72 - Limpeza de Via/Conservação 25 86 28 442 30:20 8
  7200 - SERVIÇOS Limpeza de Via/Conservação N/A N/A 25 86 28 442 30:20 8
  73 - Abastecimento de Água 8 15 8 104 13:00 4
  7302 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A Entidade Pública 3 5 3 31 4:50 1
  7303 - SERVIÇOS Abastecimento de Água N/A Entidade Privada 5 10 5 73 8:10 3
  74 - Abertura de Porta 130 497 134 833 87:27 86
  7401 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Com socorro 20 66 21 116 11:45 1
  7402 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Sem socorro 110 431 113 717 75:42 85
  76 - Reboque / Desempanagem 20 39 21 363 51:55 14
  7600 - SERVIÇOS Reboque / Desempanagem N/A N/A 20 39 21 363 51:55 14
  77 - Transporte de Doentes 7,569 10,592 7,575 429,921 15,841:31 21,267
  7701 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Geral 6,525 8,916 6,531 288,461 12,748:32 19,894
  7702 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Int 1,044 1,676 1,044 141,460 3,092:59 1,373
  82 - Busca/Resgate 20 77 22 174 16:04 0
  8201 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Terrestr 17 64 18 105 12:45 0
  8202 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Aquátic 3 13 4 69 3:19 0
  85 - Exercício/Simulacro 9 146 47 1,087 21:54 0
  8500 - ACTIVIDADES Exercício/Simulacro N/A N 9 146 47 1,087 21:54 0
  86 - Deslocações 525 2,061 743 36,010 3,327:14 6
  8601 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Formação 168 1,121 297 13,985 1,694:54 2
  8602 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Deslocações 57 238 88 8,845 418:20 1
  8603 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Serviço Ge 300 702 358 13,180 1,214:00 3
  88 - Falso Alarme 3 14 4 35 1:25 0
  8800 - ACTIVIDADES Falso Alarme N/A Incêndio 3 14 4 35 1:25 0
  90 - Internos 854 1,096 890 23,778 1,267:17 25
  9000 - EVENTOS 854 1,096 890 23,778 1,267:17 25
  TOTAIS GERAIS 14,258 27,594 14,929 592,149 27,362:39 25,899



AnexoTamanho
anual2010.pdf28.16 KB