Navegação

Chamadas urgentes

Em caso de urgência ligue e indique-nos a situação e o local. Disponibilizaremos de imediato uma equipa. Obrigado

Iniciar sessão

Actividade Operacional

Maio 2010

Grupo Serviço Quant. Alertas Nº Bomb. Nº. Viat. Kms Percorrido Duração (H:M) Doentes Transp.
  1,257 2,358 1,307 58,344 2,243:57 2,263
1-Incêndios 26
118 21 470 36:24 1
1100 - INCÊNDIO Povoamento Florestal N/A N/A 8
37 10 229 22:26 0
1200 - INCÊNDIO Agrícola N/A N/A 5 21 6 75 4:25 0
1401 - INCÊNDIO Edifício (Infraestr./Instal.) N/A H 2 10 3 31 1:55 1
1500 - INCÊNDIO Equipamento N/A N/A 2 9 2 25 2:20 0
1600 - INCÊNDIO Produtos N/A N/A 1 5 1 6 0:30 0
1701 - INCÊNDIO Transportes N/A Rodoviário 1 4 1 35 1:15 0
1704 - INCÊNDIO Transportes N/A Aquático 1 6 2 14 0:31 0
1800 - INCÊNDIO Detritos N/A N/A 6 26 6 55 3:02 0
2-Acidente com Transportes 21 79 30 593 49:35 23
2101 - ACIDENTE COM TRANSPORTES Rodoviári 3 9 4 35 1:50 4
2102 - ACIDENTE COM TRANSPORTES Rodoviári 18 70 26 558 47:45 19
3-Infra-Estr. Vias Comum. 4 16 4 14 2:10 0
3100 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Dano/Qued 1 3 1 2 0:35 0
3700 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Dano/Qued 1 5 1 1 0:15 0
3800 - INFRA-ESTR. / VIAS DE COMUN. Queda de 2 8 2 11 1:20 0
4-Pré-Hospitalar 339 717 344 4.991 305:26 332
4100 - PRÉ-HOSPITALAR Intoxicação N/A N/A 23 53 23 205 17:11 21
4200 - PRÉ-HOSPITALAR Doença Súbita N/A N/A 250 517 250 3.819 224:13 244
4300 - PRÉ-HOSPITALAR Traumatismo/Queda/At 65 139 68 915 61:42 67
4600 - PRÉ-HOSPITALAR Afogamento N/A N/A 1 8 3 52 2:20 0
5-Conflitos Legais 13 28 13 172 12:42 13
5200 - CONFLITOS LEGAIS Agressão/Violação N/ 10 22 10 114 7:07 10
5301 - CONFLITOS LEGAIS Suícidio/Homicídio N 1 2 1 22 1:55 1
5500 - CONFLITOS LEGAIS Transporte / Remoçã 2 4 2 36 3:40 2
7-Serviços 761 1.230 782 48.439 1.613:35 1.893
7101 - SERVIÇOS Prevenções N/A Patrulhament 1 5 1 23 0:35 0
7103 - SERVIÇOS Prevenções N/A Desporto 8 51 26 555 71:10 2
7106 - SERVIÇOS Prevenções N/A Pré Posicionam 1 11 2 287 7:50 0
7200 - SERVIÇOS Limpeza de Via/Conservação N 3 12 3 49 3:10 0
7401 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Com soc 1 4 1 19 1:20 0
7402 - SERVIÇOS Abertura de Porta N/A Sem soc 16 55 16 92 10:00 12
7701 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Ger 571 841 573 25.784 1.071:55 1.666
7702 - SERVIÇOS Transporte de Doentes N/A Int 160 251 160 21.630 447:35 213
8-Actividades 37 103 47 2.370 155:55 0
8201 - ACTIVIDADES Busca/Resgate N/A Terrestr 2 5 2 20 1:45 0
8601 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Formação 11 47 15 1.168 58:50 0
8602 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Deslocaçõ 4 8 4 559 29:30 0
8603 - ACTIVIDADES Deslocações N/A Serviço Ge 20 43 26 623 65:50 0
9-Códigos Internos 56 67 56 1.295 68:10 1
9000 - EVENTOS Eventos Eventos Eventos 56 67 56 1.295 68:10 1
             
Totais 1,257 2,358 1,307 58,344 2,243:57 2,263