Navegação

Chamadas urgentes

Em caso de urgência ligue e indique-nos a situação e o local. Disponibilizaremos de imediato uma equipa. Obrigado

Iniciar sessão

Actividade Operacional

Junho 2010

Grupo Serviço Quant. Alertas Nº Bomb. Nº Viaturas Kms Percorridos Duração (H:M) Doentes Transp.
11-Inc. Pov. Flor. 11
71
17
454
15:25
0
12-Inc. Agrícola
4
23
5
61
4:16
0
13-Inc. Inculto 2
10
2
14
0:48
0
14-Inc. Edifício 4
25
7
137
5:38
0
17-Inc. Transportes
2 11
2
18
1:10
0
18-Inc. Detritos
4
24
6
130
2:25
0
21-Acid. Rodoviário
16
57
21
485
21:30
15
31-Dano/Queda Estr./Q. Árvore
1 3
1
11
0:45
0
41-Intoxicação 24 49 25 192 15:52 25
42-Doença Súbita 220 444 220 3.219 199:26 218
43-Traumatismo/Queda/Atropel. 71 143 72 1.148 74:17 73
44-Queimado 1 2 1 18 0:45 1
45-Parto 5 10 5 140 6:17 5
51-Explosivos 1 2 1 1 1:00 1
52-Agressão/Violação 12 26 13 124 9:36 13
53-Suicidio/Homicidio 4 8 4 42 2:44 4
55-Transporte/Remoção Cadáver 2 5 2 34 2:45 2
63-Fuga de Gás 1 3 1 8 0:55 0
71-Prevenções 6 16 10 607 33:35 1
72-Limpeza de Via/Conservação 1 5 1 10 2:00 1
73-Abastecimento de Água 3 4 3 28 6:25 1
74-Abertura de Porta 17 71 18 102 14:00 14
76-Reboque/Desempanagem 2 4 2 36 8:30 1
77-Transportes de Doentes 660 973 661 36.020 1.300:07 1.845
82-Busca/Regate 6 23 6 23 4:10 0
85-Exercicio/Simulacro 2 35 11 161 3:05 0
86-Deslocações 61 258 81 3.690 316:25 2
90-Internos 63 72 65 1.645 94:35 2
Totais Gerais 1,206 2,377 1,263 48,558 2,148:26 2,224

 

AnexoTamanho
JUN10.pdf21.11 KB